| Cov khoom (RMB / ton, se suav nrog) | Thaj tsam | Tus nqi pauv rau lub Plaub Hlis . 10 | Tus nqi pauv rau lub Plaub Hlis . 14 | Hloov pauv (RMB/ton) |
|---|---|---|---|---|
| Calcium Silicon Cored Hlau Ca30Si58 ∮13mm | Jiangsu | 9200-9400 | 9200-9400 | ruaj khov |
| Calcium Silicon Cored Hlau Ca28Si55 ∮13mm | Henan | 8200-8400 | 8200-8400 | ruaj khov |
| Khoom Pure Calcium Hlau Ca98% min ∮9mm (Ca58-68g) | Zhejiang | 10300-10700 | 10300-10700 | ruaj khov |
| Khoom Pure Calcium Hlau Ca98% min ∮9mm (Ca58-68g) | Henan | 10300-10700 | 10300-10700 | ruaj khov |
| Khoom Pure Calcium Hlau Ca98% min ∮9mm (Ca58-68g) | Jiangsu | 10300-10700 | 10300-10700 | ruaj khov |
| Seamless Hlau Calcium Hlau Ca97-98% min ∮9mm (steel strip 1.0mm) | Shandong | 10100-10600 | 10100-10600 | ruaj khov |
| Seamless Hlau Calcium Hlau Ca97-98% min ∮9mm (steel strip 1.0mm) | Henan | 10100-10600 | 10100-10600 | ruaj khov |
| Seamless Hlau Calcium Hlau Ca97-98% min ∮10mm (steel strip 1.5mm) | Shandong | 9100-9600 | 9100-9600 | ruaj khov |
| Seamless Hlau Calcium Hlau Ca97-98% min ∮10mm (steel strip 1.5mm) | Henan | 9100-9600 | 9100-9600 | ruaj khov |
| Carbon Cored Hlau C96-99% ∮13mm | Henan | 5200-5400 | 5200-5400 | ruaj khov |
| Carbon Cored Hlau C96-99% ∮13mm | Jiangsu | 5400-5600 | 5400-5600 | ruaj khov |
| Ferro Titanium Cored Hlau Ti70% min ∮13mm | Liaoning | 26000-29000 | 26000-29000 | ruaj khov |
| Ferro Titanium Cored Hlau Ti70% min ∮13mm | Henan | 26000-29000 | 26000-29000 | ruaj khov |
| Ferro Titanium Cored Hlau Ti70% min ∮13mm | Jiangsu | 26000-29000 | 26000-29000 | ruaj khov |
| Nodulizer Cored Hlau Si42-46Mg28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 9700-10000 | 9700-10000 | ruaj khov |
| Nodulizer Cored Hlau Si42-46Mg28-30RE2 ∮13mm | Henan | 9500-9800 | 9500-9800 | ruaj khov |
| Nodulizer Cored Hlau Si42-46Mg28-30RE2 ∮13mm | Sab hauv Mongolia | 9500-9800 | 9500-9800 | ruaj khov |
| Nodulizer Cored Hlau Si42-46Mg25RE2 ∮13mm | Sab hauv Mongolia | 9200-9500 | 9200-9500 | ruaj khov |
| Nodulizer Cored Hlau Si40Mg30RE2 ∮13mm | Liaoning | 9900-10200 | 9900-10200 | ruaj khov |
| Calcium Hlau Cored Hlau FeCa30 min ∮13mm | Jiangsu | 9000-9400 | 9000-9400 | ruaj khov |
| Calcium Hlau Cored Hlau FeCa30 min ∮13mm | Henan | 9000-9400 | 9000-9400 | ruaj khov |
| Calcium Hlau Cored Hlau FeCa30 min ∮13mm | Hubei | 10700-10900 | 10700-10900 | ruaj khov |
Tau txais ib nqe lus tam sim no



